Control Render Error!ControlType:productSlideBind,StyleName:Style1,ColorName:Item0,Message:InitError, ControlType:productSlideBind Error:未将对象引用设置到对象的实例。

PRODUCT

产品详情

主图1
主图2
主图4
主图3
主图5

微型管道封闭焊头

密封焊焊头为狭长形构造,水冷却功能强劲,可以承受很高的负载;
Ø 适用于不锈钢、钛合金等材质的薄壁管管焊接
Ø 主要应用于医药管道、食品、生物工程、电子、仪器仪表、安装管道等行业
Ø 封闭式焊接,焊接保护效果好,表面成形美观,适合操作空间小的现场安装,可达性好
Ø 旋转无缠绕结构,枪体水冷却,焊枪轻便且暂载率高
Ø 定位方式为夹块定位,定位准确
Ø 手柄上配备操作按钮,方便控制设备的各项动作
Ø 标配线缆8米,其他长度尺寸可定制
 
 
 

技术参数 AS40 AS80 AS118 AS158
材料 碳钢 不锈钢 钛及合金
钨极(mm) 1.6/2.4 1.6/2.4 1.6/2.4 2.4/3.2
冷却 水冷
A  mm 100 155 195 270
B  mm 50 77 96 130
C  mm 41.5 44 54 54
D  mm 380 438 503 580

 

 

产品 工件外径 物料编号 重量kg 发运重量  kg
mm inch
AS40密封焊头 6-38.1 0.236-1.500 800 200 001 3.5 19
AS80密封焊头 19.05-76.2 0.750-3.000 800 300 001 5 20
AS118密封焊头 38.1-101.6 1.500-4.000 800 400 001 6.5 22
AS158密封焊头 50.8-152.4 2.000-6.000 800 500 001 10.5 26

 
 
密封焊夹具

适用设备 管外径范围 物料编号   重量
Kg
mm inch
AS 40 6.35 0.250 800 200 120   --
AS 40 9.52 0.375 800 200 121   --
AS 40 12.75 0.502 800 200 122   --
AS 40 19.05 0.750 800 200 123   --
AS 40 25.4 1.000 800 200 124   --
AS 40 32.0 1.260 800 200 125   --
AS 40 38.1 1.500 800 200 126   --
AS 80 19.05 0.750 800 300 120   --
AS 80 25.4 1.000 800 300 121   --
AS 80 32.0 1.260 800 300 122   --
AS 80 38.1 1.500 800 300 123   --
AS 80 42.0 1.654 800 300 124   --
AS 80 50.8 2.000 800 300 125   --
AS 80 63.5 2.500 800 300 126   --
AS 80 76.2 3.000 800 300 127   --
AS 118 38.1 1.500 800 400 120   --
AS 118 42.0 1.654 800 400 121   --
AS 118 50.8 2.000 800 400 122   --
AS 118 63.5 2.500 800 400 123   --
AS 118 76.2 3.000 800 400 124   --
AS 118 88.9 3.500 800 400 125   --
AS 118 101.6 4.000 800 400 126   --
AS 158 76.2 3.000 800 500 120    
AS 158 88.9 3.500 800 500 121    
AS 158 101.6 4.000 800 500 122    
AS 158 114.3 4.500 800 500 123    
AS 158 127.0 5.000 800 500 124    
AS158 139.7 5.500 800 500 125    

* 未标注尺寸请咨询销售商或者厂家,特殊尺寸提供定制。